Characteristics | Test Method | English | Metric |
Areal Weight | ASTM D3776 | 7.0 oz./sq. yd. | 240 gms./sq.m. |
Thickness | ASTM D1777 | 0.020 inches | 0.51 mm. |
Tear Strength (Trapezoidal) | ASTM D5733 | ||
Wales | 22 lbs. | 98 N | |
Courses | 22 lbs. | 98 N | |
Tear Strength (Elmendorf Tear) | ASTM D1424 | ||
Wales |
6.5 lbs. | 29 N | |
Courses |
5.5 lbs. | 24 N | |
Flame Resistance |
ASTM D6413 | ||
After Flame (max.) |
1.5 seconds | 1.5 seconds | |
Char Length (max.) |
1.0 inches | 2.54 cm. | |
Radiant Reflectivity (min.) | NFPA 1971 2007 | 20 seconds | 20 seconds |